2018年4月度セキュリティソフト性能比較

ドイツの第3者セキュリティソフト評価機関であるAV-TESTによるビジネス用セキュリティソフトの2018年4月度の性能評価が発表されました。
その内、日本国内で販売されている主要ソフトを抜き出して表にまとめました。

ライセンスの更新時期にご利用のセキュリティソフトの性能をご確認いただき、御社の求めるセキュリティ性能に見合っているか等、導入セキュリティソフトの見直しをすることをおすすめいたします。
セキュリティメーカー カスペルスキー シマンテック トレンドマイクロ マカフィー マイクロソフト ソフォス パロアルト 調査製品平均
製品名 Endpoint Security Endpoint Protection Office Scan Endpoint Security Defender Endpoint Security and Control Traps
性能順 1 2 3 4 5 6 7
保護性能 保護性能総合評価(6.0満点) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 3.0
Webおよび電子メールの脅威を含むゼロデイ攻撃のマルウェア攻撃からの保護(実世界テスト)196サンプル使用 100% 100% 100% 98.9% 100% 98.9% 92.6% 99.5%
過去4週間に発見された広く普及したマルウェアの検出(AV-TESTリファレンスセット)5,484サンプル使用 100% 100% 100% 100% 100% 99.9% 98.6% 99.9%
パフォーマンス パフォーマンス総合評価(6.0満点) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0
人気のあるウェブサイトを立ち上げるときに速度低下する40Webサイト 8% 13% 14% 6% 5% 13% 12% 13%
頻繁に使用されるアプリケーションのダウンロードが遅くなる20ダウンロードファイル 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
標準ソフトウェアアプリケーションの起動が遅くなる12テストケース 13% 7% 10% 24% 12% 6% 21% 11%
頻繁に使用されるアプリケーションのインストールが遅くなる20アプリケーション 26% 21% 14% 42% 51% 48% 61% 32%
ファイルのコピーが遅くなる(ローカルおよびネットワーク内)4,246ファイルコピー 2% 2% 8% 5% 3% 5% 4% 7%
使いやすさ 使いやすさ総合評価(6.0満点) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 5.0
ウェブサイトにアクセスしたときの誤検知による警告やブロック500サンプル 0 0 0 0 0 0 0 0
システムスキャン中に正当なソフトウェアを不正ソフトウェアとして誤検出1,615,681サンプル 0 1 1 0 2 1 6 0
正当なソフトウェアのインストールと使用中に実行された特定のアクションに関する誤った警告42サンプル 0 0 0 0 0 0 0 0
正当なソフトウェアのインストールと使用中に実行された特定のアクションの誤った閉塞42サンプル 0 0 0 0 0 0 0 0
※AV-TEST調べ ※ビジネスカテゴリ、スタンダードPCにて集計 ※総合評価は3月~4月 Microsoft 365 についてはこちら
<

『こんな会社が情報漏洩を起こす3つのポイント』セミナー (品川会場/参加費無料) 情報漏洩を起こしてしまった3つの実例を基に有効対策を解説します。